HISTORIA › TABELE/WYNIKI
» Sezon 2003/04 - Tabela słupskiej klasy A seniorów
Lp. Zespół M. Pkt. Bramki Z. R. P.
1. KORAL Dębnica 22 53 94:26 16 5 1
2. MKS Debrzno 22 50 84:29 16 2 4
3. STEGNA Parchowo 22 50 76:38 15 5 2
4. MAGIC Niezabyszewo 22 36 35:36 11 3 8
5. GTS Czarna Dąbrówka 22 30 49:68 9 3 10
6. GRANIT Koczała 22 27 50:55 7 6 9
7. ISKRA Dretyń 22 24 44:70 7 3 12
8. DRZEWIARZ Rzeczenica 22 22 40:80 7 1 14
9. ARKONIA Pomysk Wielki 22 21 31:54 6 3 13
10. JUVE Uniechów 22 21 49:62 5 6 11
11. KURIER/GROM Nakla 22 19 26:48 6 4 12
12. ORKAN Gostkowo 22 19 30:42 4 7 11

Strzelcy MKS-u w sezonie 2003/04:
15 Andrzej Koroś
14 Leszek Beger
8 Radosław Wójtowicz, Sylwester Nylec
7 Mirosław Kisełyczka
6 Paweł Wegner
5 Bartłomiej Grochowina
4 Piotr Binkiewicz, Paweł Władyczak
2 Krzysztof Borkowski, Marcin Soszka, Ireneusz Nowak
1 Robert Podgórniak, Daniel Kozieł, Andrzej Jażdżewski
  4 bramki samobójcze

::  Copyright © 2003-2024 MKS Debrzno  ::  Web design by Robert Białek  ::  Wszelkie prawa zastrzeżone  ::