TENIS STOŁOWY
» Klasyfikacja generalna Grand Prix Debrzna - sezon 2006/2007
(Do klasyfikacji generalnej wliczają się 3 najlepsze wyniki danego zawodnika uzyskane spośród 4 turniejów)

lp.zawodnikpunkty
1.Sławomir Januszewski (Chojnice)115(40, 40, 0, 35)
2.Grzegorz Karbowiak (Złotów)110(33, 37, 0, 40)
3.Sebastian Michno (Debrzno)105(35, 33, 37, 33)
4.Mariusz Matejek (Będzino)103(37, 35, 0, 31)
5.Sławomir Babiński (Debrzno)83(0, 31, 35, 17)
6.Rafał Obara (Debrzno)77(0, 0, 40, 37)
7.Wojciech Taras (Debrzno)63(15, 21, 27, 10)
8.Marcin Molenda (Debrzno)58(10, 25, 23, 5)
9.Adrian Kwaśniewski (Debrzno)55(15, 19, 21, 5)
10.Adam Kalek (Stanisławka)54(10, 29, 0, 15)
11.Dawid Białas (Debrzno)53(15, 23, 15, 15)
12.Patryk Mazur (Debrzno)51(10, 17, 19, 15)
13.Krzysztof Pieragowski (Chojnice)47(20, 27, 0, 0)
14.Jacek Stankiewicz (Debrzno)36(5, 14, 17, 0)
15.Leszek Jodaniewski (Człuchów)33(0, 0, 33, 0)
16.Michał Brieger (Chojnice)31(31, 0, 0, 0)
-.Mirosław Ścibisz (Człuchów)31(0, 0, 31, 0)
18.Radosław Bober (Bydgoszcz)29(29, 0, 0, 0)
-.Patryk Borkowski (Debrzno)29(10, 0, 9, 10)
-.Tomasz Guhs (Złotów)29(0, 0, 0, 29)
-.Tomasz Smółka (Debrzno)29(0, 0, 29, 0)
22.Kamil Kiljanek (Żółtnica)27(0, 0, 0, 27)
-.Władysław Zbylut (Będzino)27(27, 0, 0, 0)
24.Krzysztof Bober (Bydgoszcz)25(25, 0, 0, 0)
-.Krystian Olszewski (Debrzno)25(0, 0, 25, 0)
-.Henryk Rogala (Złotów)25(0, 0, 0, 25)
27.Michał Kornak (Żółtnica)23(0, 0, 0, 23)
-.Michał Obarzanek (Debrzno)23(1, 13, 5, 5)
29.Bartłomiej Koziński (Żółtnica)21(0, 0, 0, 21)
30.Mateusz Hommel (Debrzno)20(10, 0, 0, 10)
-.Grzegorz Kopczyński (Chojnice)20(20, 0, 0, 0)
-.Paweł Lizakowski (Chojnice)20(20, 0, 0, 0)
-.Piotr Mojka (Chojnice)20(20, 0, 0, 0)
34.Zbigniew Siwik (Piła)19(0, 0, 0, 19)
35.Dariusz Dudek (Debrzno Wieś)17(5, 12, 0, 0)
36.Jakub Wołek (Debrzno)16(5, 0, 11, 0)
37.Adam Chycak (Debrzno)15(5, 0, 0, 10)
-.Rafał Garnys (Debrzno)15(5, 0, 0, 10)
-.Daniel Grabowski (Debrzno)15(0, 0, 0, 15)
-.Hubert Kiedrowski (Debrzno)15(0, 15, 0, 0)
-.Mirosław Mojka (Chojnice)15(15, 0, 0, 0)
42.Marcin Ziętal (Debrzno)13(0, 0, 13, 0)
43.Alan Molenda (Debrzno)12(0, 0, 7, 5)
44.Damian Bronowicki (Debrzno)10(10, 0, 0, 0)
-.Konrad Kubiak (Debrzno)10(0, 0, 0, 10)
-.Rafał Paliwoda (Debrzno)10(10, 0, 0, 0)
-.Dariusz Piekarski (Debrzno)10(10, 0, 0, 0)
-.Mariusz Ślizewski (Debrzno)10(0, 0, 0, 10)
-.Hubert Wyręblewski (Debrzno)10(0, 0, 0, 10)
50.Łukasz Grzesikiewicz (Debrzno)6(1, 0, 0, 5)
51.Bartłomiej Barański (Debrzno)5(5, 0, 0, 0)
-.Arkadiusz Czusz (Debrzno)5(5, 0, 0, 0)
-.Daniel Golec (Debrzno)5(0, 0, 0, 5)
-.Arkadiusz Kowalik (Debrzno)5(0, 0, 0, 5)
-.Tomasz Sawków (Debrzno)5(5, 0, 0, 0)
-.Andrzej Wałaszewski (Debrzno)5(0, 0, 0, 5)
57.Kamil Bronowicki (Debrzno)1(0, 0, 0, 1)
-.Patryk Bucholc (Debrzno)1(1, 0, 0, 0)
-.Grzegorz Deja (Debrzno)1(1, 0, 0, 0)
-.Cezary Flakowski (Debrzno)1(1, 0, 0, 0)
-.Łukasz Pstrąg (Debrzno)1(0, 0, 0, 1)
-.Damian Smoliński (Debrzno)1(1, 0, 0, 0)
-.Mateusz Urbański (Debrzno)1(0, 0, 0, 1)
-.Dawid Zemke (Debrzno)1(0, 0, 0, 1)

::  Copyright © 2003-2024 MKS Debrzno  ::  Web design by Robert Białek  ::  Wszelkie prawa zastrzeżone  ::