ARCHIWUM AKTUALNOŚCI
Obłoza podwójnie najlepszy 10.12.2008r.
Przemysław Obłoza nie zwalnia tempa. 11-latek z Żółtnicy znowu pokazał świetną dyspozycję i triumfował w drugim turnieju o Grand Prix" Debrzna w sezonie 2008/2009. Tym razem młody pingpongista okazał się najlepszy w obydwu kategoriach wiekowych!
Oczywiście absencja Michała Kornaka ułatwiła mu rywalizację wśród gimnazjalistów, ale i tak wyczyn Przemka jest godny podkreślenia. Obłozie próbował "dobrać się do skóry" Dawid Białas, lecz w finałowym pojedynku przegrał po zaciętej walce 2:3. "Biały" ograł następnie 3:2 po równie wyrównanym boju Adriana Kwaśniewskiego w meczu, którego stawką była druga lokata. Znacznie łatwiej przyszła wygrana Obłozie w kategorii "szkoła podstawowa", chociaż potyczka z ambitnym i czyniącym stałe postępy Łukaszem Mrozem mogła się podobać. Najbardziej zażartą partię imprezy stoczyli jednak niespodziewanie Piotr Maszczak z Adrianem Marcinkowskim. Za cały komentarz do ich rywalizacji niech posłuży stwierdzenie, iż Maszczak wygrał 3:2, a w piątym secie pokonał rywala... 21:19!!! W "starym" tenisie stołowym takie rezultaty były na porządku dziennym, w obecnej erze pingpongowej to niebywała rzadkość. W turnieju dziewcząt bez zaskoczeń. Zwyciężyły Katarzyna Kuczyńska i Justyna Babiak, a więc tak jak przed miesiącem. W drugim "Grand Prix" wzięło udział łącznie 52 zawodników.
Trzecie wydanie cyklu odbędzie się już w nowym roku, a dokładnie 11 stycznia o godz. 9:30.

WYNIKI DRUGIEGO TURNIEJU:
 
Dziewczęta - szkoła podstawowa

1. Justyna Babiak (UKS Borne Sulinowo)		40
2. Laura Siwińska  (Żółtnica)			37
3. Ewa Wilchowska (Parsęcko)			35
4. Daria Czapla (Zółtnica)			33
5. Patrycja Ciompała (Cierznie) 			31
6. Anna Ciompała (Cierznie)			29
7. Ewa Kałaczyńska (Żółtnica)			27
8. Anita Rudzińska (Cierznie)			25
9. Angelika Skrzydlińska (Parsęcko)		23

Dziewczęta - gimnazjum

1. Katarzyna Kuczyńska (Parsęcko)		40
2. Mariola Kowalik (Parsęcko)			37
3. Weronika Pankanin (Cierznie)			35
4. Monkia Zblewska (Cierznie)			33

Chłopcy - szkoła podstawowa

1. Przemysław Obłoza (Żółtnica)			40
2. Łukasz Mróz (Domisław)			37
3. Karol Kodz (Żółtnica)			35
4. Karol Gaczyński (SP 1 Szczecinek)		33
5. Jarosław Łuczyniec (MOW Debrzno)		31
6. Ernest Weigelt (MOW Debrzno)		29
7. Zbigniew Zieliński (MOW Debrzno)		27
8. Dawid Pankanin (Cierznie)			25
9. Emil Gorzkowski (MOW Debrzno)		23
10. Piotr Maszczak (Uniechów)			21
11. Kacper Czapla (Żółtnica)			19
12. Kamil Masternak (Cierznie)			17
13. Adrian Marcinkowski (Żółtnica)		15
14. Piotr Stelmach (Cierznie)			13

Chłopcy - gimnazjum

1. Przemysław Obłoza (Żółtnica)			40
2. Dawid Białas (Debrzno)			37
3. Adrian Kwaśniewski (Debrzno)			35
4. Arkadiusz Madaliński (Szczecinek)		33
5. Adam Chycak (MOW Debrzno)			31
6. Patryk Mazur (Debrzno)			29
7. Krystian Olszewski (Debrzno)			27
8. Marcin Seryca (Debrzno)			25
9. Mateusz Urbański (Debrzno) 			23
10. Tomasz Sawków (MOW Debrzno)		21
11. Jarosław Masternak (Cierznie)		19
12. Mateusz Barczewski (Debrzno)		17
13. Łukasz Landowski (MOW Debrzno)		15
14. Arkadiusz Horoszkiewicz (Debrzno)		13
15. Jacek Stankiewicz (Debrzno)			11
16. Bartłomiej Bucholc (Debrzno)			9
17- 25. Ryszard Misztal (MOW Debrzno)		5
        Michał Obarzanek (Debrzno)		5
        Bartłomiej Fojut (Debrzno)			5
        Patryk Romaniec (Debrzno)			5
        Mariusz Manecki (Debrzno)			5
        Patryk Krupa (Uniechów)			5
        Mateusz Bucholc (Debrzno)			5
        Michał Kawczak (Uniechów)			5
        Dawid Metryka (Debrzno)			5

------------------------------------------------------------------------
CZOŁÓWKA KLASYFIKACJI PO 2 TURNIEJACH:

Dziewczęta - szkoła podstawowa

1. Justyna Babiak (UKS Borne Sulinowo)		80
2. Laura Siwińska (Żółtnica)			74
3. Daria Czapla (Żółtnica)			68
    Ewa Wilchowska (Żółtnica)			68
5. Ewa Kałaczyńska (Żółtnica)			58

Dziewczęta - gimnazjum

1. Katarzyna Kuczyńska (Parsęcko)		80
2. Mariola Kowalik (Parsęcko)			74
3. Weronika Pankanin (Cierznie)			66
4. Monika Zblewska (Cierznie)			62
5. Anna Halków (Uniechów)			35

Chłopcy - szkoła podstawowa

1. Przemysław Obłoza (Żółtnica)			80
2. Karol Kodz (Żółtnica)			72
3. Karol Gaczyński (SP 1 Szczecinek)		68
4. Jarosław Łuczyniec (MOW Debrzno)		64
5. Ernest Weigelt (MOW Debrzno)		58

Chłopcy - gimnazjum

1. Przemysław Obłoza (Żółtnica)			75
2. Dawid Białas (Debrzno)			74
3. Patryk Mazur (Debrzno)			62
4. Marcin Seryca (Debrzno) 			55
5. Krystian Olszewski (Debrzno)			47
    Tomasz Sawków (MOW Debrzno)		47

::  Copyright © 2003-2024 MKS Debrzno  ::  Web design by Robert Białek  ::  Wszelkie prawa zastrzeżone  ::