HISTORIA › STATYSTYKI
» Bilans oficjalnych meczów drużyny juniorów młodszych
   MKS Debrzno w okresie 04.09.1999r. - 09.06.2007r.
   (obejmuje wyłącznie spotkania ligowe)
  Mecze Zw. Rem. Por. Bramki
OGÓŁEM 142 69 13 60 423:308
DOM 70 37 6 27 240:126
WYJAZD 72 32 7 33 183:182
KLASA OKRĘGOWA 142 69 13 60 423:308
1999/00 18 8 2 8 47:39
2000/01 14 10 1 3 59:21
2001/02 14 5 1 8 36:36
2002/03 22 6 1 15 55:60
2003/04 20 14 2 4 70:26
2004/05 16 10 1 5 56:16
2005/06 18 10 2 6 55:41
2006/07 20 6 3 11 45:69
::  Copyright © 2003-2024 MKS Debrzno  ::  Web design by Robert Białek  ::  Wszelkie prawa zastrzeżone  ::